Postleitzahl und länderspezifische Kennungen
Wenn Sie außerhalb Deutschlands wohnen, stellen sie Postleitzahl bei der Eingabe bitte die Kennung ihres Landes voran, welche Sie der Tabelle unten entnehmen können.
Beispiel:
Ihre Postleitzahl: 1082
Sie wohnen in: Belgien
Aus der Tabelle ergibt sie für Belgien die Kennung: B
Dann geben Sie in das Feld Postleitzahl bitte ein: B1082.
Wichtig ist, dass zwischen Länderkennung und eigentlicher PLZ kein Trennstrich oder Ähnliches stehen darf!
| Land | Kennung |
| AFGHANISTAN | AFG |
| ÄGYPTEN | ET |
| ALBANIEN | AL |
| ALGERIEN | DZ |
| AMERIK. JUNGFERN-INSELN | VIR |
| ANDORRA | AND |
| ANGOLA | ANG |
| ÄQUATORIAL GUINEA | GQ |
| ARGENTINIEN | RA |
| ARMENIEN | ARM |
| ARUBA | ARU |
| ASERBAIDSCHAN | AZ |
| ÄTHIOPIEN | ETH |
| AUSTRALIEN | AUS |
| BAHAMAS | BS |
| BAHRAIN | BRN |
| BANGLADESCH | BD |
| BARBADOS | BDS |
| BELGIEN | B |
| BELIZE | BH |
| BENIN | DY |
| BERMUDA | BER |
| BHUTAN | BHU |
| BOLIVIEN | BOL |
| BOSNIEN-HERZEGOWINA | BIH |
| BOTSUANA | RB |
| BRASILIEN | BR |
| BRIT. JUNGFERN-INSELN | VGB |
| BRUNEI | BRU |
| BULGARIEN | BG |
| BURKINA FASO | BF |
| BURUNDI | RU |
| CHILE | RCH |
| COOK-INSELN | COK |
| COSTA | CR |
| DÄNEMARK | DK |
| DEM. VOLKSREPUBLIK KOREA | PRK |
| DEMOKRATISCHE REPUBLIK KONGO | CD |
| DEUTSCHLAND | D |
| DOMINICA | WD |
| DOMINIKANISCHE REPUBLIK | DOM |
| DSCHIBUTI | DJI |
| ECUADOR | EC |
| EL SALVADOR | ES |
| ELFENBEINKÜSTE | CI |
| ERITREA | ERI |
| ESTLAND | EST |
| FALKLAND INSELN | FLK |
| FÄRÖER | FR |
| FIDSCHI | FJI |
| FINNLAND | FIN |
| FRANKREICH | F |
| FRANZÖSISCH GUYANA | GUF |
| GABUN | G |
| GAMBIA | WAG |
| GEORGIEN | GE |
| GHANA | GH |
| GIBRALTAR | GBZ |
| GRENADA | WG |
| GRENADINEN | WVG |
| GRIECHENLAND | GR |
| GROßBRITANNIEN | GB |
| GUADELOUPE | GLP |
| GUATEMALA | GCA |
| GUINEA | RG |
| GUINEA-BISSAU | GNB |
| GUYANA | GUY |
| HAITI | RH |
| HONDURAS | HN |
| HONGKONG | HK |
| INDIEN | IND |
| INDONESIEN | RI |
| INSEL ALDERNEY | GBA |
| INSEL GUERNSEY | GBG |
| INSEL JERSEY | GBJ |
| INSEL MAN | GBM |
| IRAK | IRQ |
| IRAN | IR |
| IRLAND | IRL |
| ISLAND | IS |
| ISRAEL | IL |
| ITALIEN | I |
| JAMAIKA | JA |
| JAPAN | J |
| JEMEN | Y |
| JORDANIEN | JOR |
| KAIMAN-INSELN | CAY |
| KAMBODSCHA | K |
| KAMERUN | CAM |
| KANADA | CDN |
| KAP VERDE | CV |
| KASACHSTAN | KZ |
| KATAR | Q |
| KENIA | EAK |
| KIRGISISTAN | KS |
| KIRIBATI | KIR |
| KOLUMBIEN | CO |
| KOMOREN | COM |
| KOSOVO | KOS |
| KROATIEN | HR |
| KUBA | C |
| KUWAIT | KWT |
| LAOS | LAO |
| LESOTHO | LS |
| LETTLAND | LV |
| LIBANON | RL |
| LIBERIA | LB |
| LIBYEN | LAR |
| LIECHTENSTEIN | FL |
| LITAUEN | LT |
| LUXEMBURG | L |
| MACAU | MAC |
| MADAGASKAR | RM |
| MALAWI | MW |
| MALAYSIA | MAL |
| MALEDIVEN | MV |
| MALI | RMM |
| MALTA | M |
| MAROKKO | MA |
| MARSHALL INSELN | MH |
| MARTINIQUE | FRM |
| MAURETANIEN | RIM |
| MAURITIUS | MS |
| MAZEDONIEN | MK |
| MEXIKO | MEX |
| MIKRONESIEN | FSM |
| MOLDAWIEN | MD |
| MONACO | MC |
| MONGOLEI | MGL |
| MONTENEGRO | MNE |
| MOSAMBIK | MOC |
| MYANMAR | MYA |
| NAMIBIA | NAM |
| NAURU | NAU |
| NEPAL | NEP |
| NEUKALEDONIEN | NCL |
| NEUSEELAND | NZ |
| NICARAGUA | NIC |
| NIEDERLANDE | NL |
| NIEDERLÄNDISCHE ANTILLEN | NA |
| NIGER | RN |
| NIGERIA | WAN |
| NORWEGEN | N |
| OMAN | OM |
| ÖSTERREICH | A |
| PAKISTAN | PAK |
| PANAMA | PA |
| PAPUA-NEUGUINEA | PNG |
| PARAGUAY | PY |
| PERU | PE |
| PHILIPPINEN | RP |
| PITCAIRN-INSELN | PCN |
| POLEN | PL |
| PORTUGAL | P |
| PUERTO | PRI |
| REPUBLIK CHINA (TAIWAN) | RC |
| REPUBLIK KONGO | RCB |
| REPUBLIK KOREA | ROK |
| RUANDA | RWA |
| RUMÄNIEN | RO |
| RUSSISCHE FÖDERATION | RUS |
| SALOMON INSELN | SLB |
| SAMBIA | Z |
| SAMOA | WS |
| SAN MARINO | RSM |
| SAO INSELN UND PRINCIPE | STP |
| SAUDI-ARABIEN | KSA |
| SCHWEDEN | S |
| SCHWEIZ | CH |
| SENEGAL | SN |
| SERBIEN | SRB |
| SEYCHELLEN | SY |
| SIERRA LEONE | WAL |
| SIMBABWE | ZW |
| SINGAPUR | SGP |
| SLOWAKEI | SK |
| SLOWENIEN | SLO |
| SOMALIA | SP |
| SPANIEN | E |
| Spanien / KANARISCHE INSELN | KI |
| SRI LANKA | CL |
| ST. HELENA | SHN |
| ST. KITTS UND NEVIS | KNA |
| ST. LUCIA | WL |
| ST. VINCENT | WV |
| SÜDAFRIKANISCHE REPUBLIK | ZA |
| SUDAN | SUD |
| SURINAME | SME |
| SWASILAND | SD |
| SYRIEN | SYR |
| TADSCHIKISTAN | TJ |
| TANSANIA | EAT |
| THAILAND | THA |
| TOGO | RT |
| TONGA | TON |
| TRINIDAD UND TOBAGO | TT |
| TSCHAD | TCH |
| TSCHECHIEN | CZ |
| TUNESIEN | TN |
| TÜRKEI | TR |
| TURKMENISTAN | TM |
| TURKS- UND CAICOS INSELN | TCA |
| TUVALU | TUV |
| U.S.A. | USA |
| UGANDA | EAU |
| UKRAINE | UA |
| UNGARN | H |
| URUGUAY | ROU |
| USBEKISTAN | UZ |
| VANUATU | VAN |
| VATIKANSTADT | V |
| VENEZUELA | YV |
| VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | UAE |
| VIETNAM | VN |
| VOLKSREPUBLIK CHINA | VRC |
| WEIßRUSSLAND (BELARUS) | BY |
| WESTSAHARA | WSA |
| ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK | RCA |
| ZYPERN | CY |
Abonnenten Login
Ansehnliche Vermarktungshilfe für Brenner!
Der Ulmer-Verlag hat als Vermarktungshilfe gemeinsam mit Kleinbrenner-Verbänden eine Broschüre mit vielen Informationen und Rezepten zu Obstbränden herausgegeben. Diese können Sie gerne auch für eigene Zwecke bestellen, individualisieren - und vorher auch >> hier angucken!
Ihr Schnellzugang
Sie sind Direktvermarkter?
Sie sind Dienstleister oder Zulieferer
für Direktvermarkter?
Dienstleister findenNeuanmeldung LieferantEintrag ändern Lieferant
Bücher
Pökeln und Räuchern
19,90 EUR
Pökeln und Räuchern. Franz Doppler, Roman Eibensteiner, Josef Niklas. 2004. 200 S., 64 Farbf., 19 Zeichn., 50 Tab., kart. ISBN 978-3-8001-4612-3. € 19,90
Die Hofkäserei Praktiker-Reihe
29,90 EUR
Die Hofkäserei. Planung, Einrichtung, Produktion, 32 Käserezepte. Marc Albrecht-Seidel, Luc Mertz. 2006. 226 S., 96 s/w-Fotos u. Zeichn., 82 Tab., kart. ISBN 978-3-8001-4209-5. € 29,90
Der Hofladen
29,90 EUR
Der Hofladen. Marketing, Planung, Werbung. Matthias Gebhard-Rheinwald. 2005. 128 S., 11 Farbf., 95 sw-Abb., 4 Farbtafeln, kart. ISBN 978-3-8001-4183-8. € 29,90
Direkt vermarkten
19,90 EUR
Direkt vermarkten. Ideen für Klassiker und Spezialitäten. Franz Aichinger, Veronika Gravogl, Elisabeth Mayer-Reithofer, Wolfgang Oberrisser, Martina Piribauer, Agnes Riegler, Karl Stückler. 2004. 224 S., 27 Farbf., 22 Zeichn., 26 Tab., kart. ISBN 978-3-8001-4611-6. € 19,90
Gutes vom Schaf
17,90 EUR
Gutes vom Schaf. Wolle, Felle, Fleisch, Milch, Käse. Gerhard Fischer, Regina Kuhn, Hugo Rieder, Fridhelm Volk. 2005. 94 S., 70 Farbf., 8 Zeichn., geb. ISBN 978-3-8001-4375-7. € 17,90
Hausschlachten
19,90 EUR
Hausschlachten. Schlachten, Zerlegen, Wursten. Bernhard Gahm. 5., aktualisierte Aufl. 2008. 168 S., 107 Farbf., 5 Zeichn., kart. ISBN 978-3-8001-5555-2. € 19,90
